政府网站工作年度报表
(2022年度)
???????????????填报单位:中国体彩网app下载市场监督管理局
网站名称 | 中国体彩网app下载市场监督管理局 | ||||
首页网址 | https://amr.hainan.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 中国体彩网app下载市场监督管理局 | ||||
网站类型 | □政府门户网站??■部门网站??□专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 4600000064 | ||||
ICP备案号 | 琼ICP备19003262号 | 公安机关备案号 | 46010802000475 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 9279621 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 268805803 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2089 | |||
概况类信息更新量 | 3 | ||||
政务动态信息更新量 | 1023 | ||||
信息公开目录 信息更新量 | 891 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | |||
新开设数量 | 3 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 76 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 34 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 42 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量 (单位:次) | 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
19 | |||||
办事服务 | 是否发布服务 事项目录 | ■是??□否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 873820(全省法人实名用户) | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 106 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 99 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 980005 | |||
自然人办件量 | 978761 | ||||
法人办件量 | 1244 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是??□否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 46533 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 46505 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 2.09 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 43790 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 54 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 121 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 35 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | ■是??□否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 13 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ■是??□否 | ||||
是否开展应急演练 | ■是??□否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ■是??□否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是??□否 | |||
微博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 无 | ||||
关注量 (单位:个) | 无 | ||||
微信 | 名称 | 海南市场监管 | |||
信息发布量 (单位:条) | 838 | ||||
订阅数 (单位:个) | 33456 | ||||
其他 | 官方头条号:海南市场监管 官方抖音号:海南市场监管 | ||||
创新发展 | ■搜索即服务??□多语言版本??■无障碍浏览??□千人千网 □其他___手机版_ |
??单位负责人:张东斌 ??审核人:王雪梅 ???填报人:王兆东
联系电话:0898-65322702 ????填报日期:2023年1月18日
主办单位:中国体彩网app下载市场监督管理局
联系地址:中国体彩网app下载
琼ICP备19003262号-1
政府网站标识码:4600000064
公安备案号:46010802000475
开发维护:海南信息岛技术服务中心
联系电话:0898-12315(省局消费咨询)
海南商事登记咨询电话:4007965656
登记注册办事窗口:海口市美兰区五指山南路3号省政务服务中心