发布时间:2025年4月21日
2024年底,中国体彩网app下载市场监督管理局对全省流通市场复合肥料产品进行了专项监督抽查。本次抽查了66批次产品,经检验,不合格2批次,不合格发现率为3.03%。
本次监督抽查依据GB/T 15063-2020、GB 18382-2021、GB 38400-2019等标准要求,对下列项目进行了检验:总氮(N)、有效磷(P2O5)、氧化钾(K2O)、总养分(N+P2O5+K2O)、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、氯离子、粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、包装标识(养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等)、外观、水分。本次抽查未发现涉及安全性指标的项目不合格;有2批次产品不符合使用性要求,涉及的不合格项目为:有效磷(P2O5)含量。
产品有效磷(P2O5)含量不符合标准要求,会影响作物的正常生长,导致作物减产或品质下降。
本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。
具体抽查结果如下:
2024年中国体彩网app下载流通市场复合肥料产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标 (标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 被检主体 | 生产企业(标称) | 不合格项目 |
1 | 稳定性复合肥料 | DeltaLent | 总养分≥45% 15-15-15 N-P2O5-K2O (含硝态氮)≥5%(未标含氯)40kg/袋 | 2023/10/13 | 昌江钟发农资有限公司 | 康朴(中国体彩网app下载)有限公司 | 有效磷(P2O5)含量 |
2 | 复合肥料 | 挪佳+图形商标 | 17-17-17 N+P2O5+K2O≥51% 含硝态氮(未标含氯)50kg硫酸钾型 | 2023/11/30(购进) | 万宁大茂符清农资店 | 福建省中挪化肥有限公司 | 有效磷(P2O5)含量 |
2024年中国体彩网app下载流通市场复合肥料产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称 (标称) | 商标 (标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 被检主体 | 生产企业(标称) |
1 | 复合肥料 | 赞耀 | 硫酸钾型 总养分≥45% N-P2O5-K2O 15-15-15(含硝态氮)(未标含氯)50kg/袋 | 2024/9/19 | 海口美兰区林农乐农资店 | 苗苒农化科技有限公司 |
2 | 雅苒苗乐15-15-15 | 雅苒苗乐 | 硫酸钾型15-15-15总养分(N+P2O5+K2O)≥45% 50kg/袋 (含硝态氮) (未标含氯) | 2024年/06/18 | 文昌文城希业肥料店(个体工商户) | 雅苒商贸(上海)有限公司 |
3 | 复合肥料 | \ | 硫酸钾型;含硝态氮40kg/袋 总养分≥45% 15-15-15 (未标含氯) | 2023/10/9 | 定安定城凯佃农资店 | 穆勒斯肥业有限公司 |
4 | 复合肥料 | 迪斯科和图形 | 15-15-15+TE纯硝硫基 硫酸钾型 N-P2O5-K2O总养分≥45%硝态氮≥5.5%(未标含氯)50kg/袋 | 2024/1/27 | 海口美兰区林农乐农资店 | 迪斯科科技集团(宜昌)有限公司 |
5 | 复合肥料 | 洋丰锌磷美 | 纯硫基N-P2O5-K2O 18-18-18 40kg/袋 总养分≥54%(未标含氯) (未标含硝态氮) | 2023/12/19 | 海南鑫阳农业科技服务有限公司 | 新洋丰农业科技股份有限公司 |
6 | 海藻酸复合肥料 | SKF施可丰和图形 | 17-17-17 N-P2O5-K2O 总养分≥51% 50kg/袋 (未标含氯)(未标含硝态氮) | 2024/5/10 | 定安定城凯佃农资店 | 施可丰化工股份有限公司 |
7 | 嘉美好复合肥料 | 嘉美好和图形 | 含硝态氮≥7.0总养分≥35% N-P2O5-K2O 17-6-12 有效钙≥4.0%硅≥500mg/kg含氯(低氯)不含缩二脲50kg/袋 | 2024/1/9 | 海口美兰区林农乐农资店 | 广东嘉美好生态科技有限公司 |
8 | 复合肥料 | 阿康和图形 | 16-16-16 N-P2O5-K2O 总养分≥48% 50kg/袋 含硝态氮 含氯(低氯) | 购进日期:2024/05/04 | 文昌文城三旺农资店 | 北京永盛丰农资有限公司 |
9 | 罗素施复合肥料 | 罗素施和图形 | N-P2O5-K2O 16-16-16 总养分≥48% 50公斤/袋 含硝态氮≥6%含氯(低氯) | 2024/10/10 | 定安定城凯佃农资店 | 北京天弘丰源贸易有限公司 |
10 | 复合肥料 | 浩威 | 15-15-15 N-P2O5-K2O 总养分≥45% 50公斤/袋 含硝态氮 含氯(低氯) | 购进日期:2024/11/01 | 定安定城好兄弟农资经营部 | 广东浩威农业生产资料有限公司 |
11 | 复合肥料 | 莉尔达和图形 | 18-6-9氮N磷P2O5钾K2O 50千克/袋 总养分≥33%含氯(中氯) 未标含硝态氮 | 2024/7/19 | 文昌文城三旺农资店 | 广东利尔达肥业有限公司 |
12 | 复合肥料 | 良誉 | 硝硫基总养分≥45% N-P2O5-K2O 15-15-15 50kg/袋 含硝态氮≥6%(未标含氯) | 2024/6/29 | 临高县波莲绿生农资加盟店 | 新洋丰农业科技股份有限公司 |
13 | 复合肥料 | 优加和图形 | (高塔硝硫基)15-15-15总养分(N+P2O5+K2O)≥45%硝态氮≥6% 40kg/袋 (未标含氯) | 购进日期:2024/11/06 | 临高县波莲进光肥料店 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 |
14 | 复合肥料 | 拉多美 | N+P2O5+K2O 15-15-15 总养分≥45%硝硫型50千克/袋 (含硝态氮:6%)(未标含氯) | 2024/8/29 | 乐东千家锐海农资店 | 拉多美科技集团股份有限公司 |
15 | 复合肥料 | 康朴 | 15-15-15 N-P2O5-K2O总养分≥45%(硝态氮≥6%) (未标含氯)40kg硫酸钾型 | 20220611052160(ZX) | 陵水光坡庐燕化肥店 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 |
16 | 复合肥料 | 图形商标 | 15-15-15总养分≥45%(未标含氯)(硝硫基 硝态氮≥6.0)50kg硫酸钾型 | 2024/8/24 | 琼海嘉积凌丰农资俸田分店 | 广东绿源复合肥有限公司 |
17 | 复合肥料 | 英文商标 | 15-15-15总养分≥45%(未标含氯)(含硝态氮≥7%)50kg硫酸钾型 | 2024/07 (购进) | 万宁大茂安民农药店 | 山东合力泰化工有限公司 |
18 | 复合肥料 | 中美和图形 | 15-15-15 N-P2O5-K2O 硫:4%锌:0.02%硼:0.02%总养分≥45%硝硫基 含硝态氮 硫酸钾(型)(未标含氯)50千克/袋 | 2024/5/24 | 海南联赢农业科技有限公司 | 贵港市芭田生态有限公司 |
19 | 复合肥料 | 雅素 | 15-15-15 N+P2O5+K2O 总养分≥45%(未标含氯)(含硝态氮)50kg硫酸钾型 | 2024/8/6 | 万宁大茂符清农资店 | 福建省中农高塔肥料有限公司 |
20 | 复合肥料 | 中美+图形商标 | 15-15-15含硝态氮 硫酸钾型 N-P2O5-K2O总养分≥45.0% 50千克 硫:4%锌:0.03%硼:0.03% | 2022/10/21 | 屯昌屯城吉丰农资店 | 贵港市芭田生态有限公司 |
21 | 铂金复肥 | 芭田 | 15-15-15 N-P2O5-K2O 硫:4%锌:0.02%硼:0.02%总养分≥45% 50千克/袋 含硝态氮 (未标含氯) 硫酸钾型 | 2024/10/23 | 海南张氏农业发展有限公司 | 贵港市芭田生态有限公司 |
22 | 硫基复合肥 | 极致 | N-P2O5-K2O 15-15-15 总养分≥45% 40kg/袋 (含硝态氮)(未标含氯) | 2021/6/30 | 乐东千家胜势农资店(个体工商户) | 湖北澳特尔化工有限公司 |
23 | 复合肥料 | 百嘉壳 | 高浓度硫酸钾型(含硝态氮)N+P2O5+K2O≥45% 15-15-15 50kg | 2024/08 (购进) | 琼中营根二哥农资经营部 | 广州市凯米瑞化肥有限公司 |
24 | 复合肥料 | 蟒和图形 | 纯硫酸钾50kg/袋N-P2O5-K2O 15-15-15 总养分≥45%(未标含氯)(未标含硝态氮) | 2023/1/6 | 儋州南丰益丰商店 | 龙蟒大地农业有限公司 |
25 | 复合肥料 | 金正大3+三 | 总养分≥45% 15-15-15 高塔硝硫基50kg/袋 (未标含氯)含硝态氮≥5% | 2023/8/9 | 儋州南丰益丰商店 | 金正大诺泰尔化学有限公司 |
26 | 复合肥料 | 雅拉至尊 | 15-15-15 N-P2O5-K2O总养分≥45%(未标含氯)40kg硫酸钾型 | 2024/8/25 | 琼海嘉积绿园农业科技服务部 | 广东佛山青上肥料制造有限公司 |
27 | 复合肥料 | 凯尔之梦+图形商标 | N-P2O5-K2O:15-15-15总养分≥45%(未标含氯)40kg | 202140311 | 陵水光坡兴利种子农药店 | 四川眉山凯尔化工有限公司 |
28 | 复合肥料 | 好苗子和图形 | 硫酸钾型15-15-15总养分(N+P2O5+K2O)≥45% 50kg/袋 (未标含硝态氮) (未标含氯) | 2023/9/22 | 临高县波莲进光肥料店 | 中化山东肥业有限公司 |
29 | 复合肥料 | 龙蟒大地 | N-P2O5-K2O 15-15-15总养分≥45%净含量40kg纯硫酸钾 | 2024092420209A | 琼中营根二哥农资经营部 | 龙蟒大地农业有限公司 |
30 | 复合肥料 | YF洋丰 | N-P2O5-K2O 16-16-16 总养分≥48% 50kg/袋 (含氯中氯)(未标含硝态氮) | 2024/5/13 | 儋州南丰益丰商店 | 广西新洋丰肥业有限公司 |
31 | 复合肥料 | 施朴乐 | 总养分≥48% N-P2O5-K2O 16-16-16 40kg/袋 (未标含氯)(含硝态氮) | 2024/7/28 | 海南张氏农业发展有限公司 | 应城市新都化工有限责任公司 |
32 | 复合肥料 | 欣倍荣 | 16-16-16总养分(N+P2O5+K2O)≥48%(未标含氯)(含硝态氮)40kg硫酸钾型 | 2024/6/19 | 万宁大茂安民农药店 | 山西华鑫肥业股份有限公司 |
33 | 复合肥料 | 金色+图形商标 | 16-16-16 N+P2O5+K2O 总养分≥48%(未标含氯)含硝态氮40千克 硝硫型 | 2023/8/1 | 陵水光坡庐燕化肥店 | 拉多美科技集团股份有限公司 |
34 | 复合肥料 | 溶益施 | 硫酸钾型14-14-15总养分(N+P2O5+K2O)≥43%(含硝态氮)(未标含氯)20kg/袋 | 2023/1/1 | 昌江中天农业科技发展有限公司 | 雅苒商贸(上海)有限公司 |
35 | 复合肥料 | 龙蟒大地 | N+P2O5+K2O≥51% 50kg/袋17-17-17(未标含氯)(未标含硝态氮) | 2024/7/14 | 昌江中天农业科技发展有限公司 | 龙蟒大地农业有限公司 |
36 | 复合肥料 | 澳特尔 | 纯硫基N-P2O5-K2O 17-17-17 总养分≥51% 40kg/袋 (未标含硝态氮)(未标含氯) | 2023/7/28 | 乐东千家胜势农资店(个体工商户) | 湖北澳特尔化工有限公司 |
37 | 复合肥料 | 挪美施 | 硫酸钾型N-P2O5-K2O总养分≥51% 17-17-17+TE(未标含氯)50kg | 2023/10/24 | 琼中营根华中化肥店 | 广东绿源复合肥有限公司 |
38 | 复合肥料 | 杜思力 | 17-6-26 N-P2O5-K2O 硫酸钾型 总养分≥49% 40千克/袋 (未标含氯)(未标含硝态氮) | 2024/4/22 | 东方毛氏农资有限公司 | 湛江拉多美科技有限公司 |
39 | 复合肥料 | 安择 | 硫酸钾型 总养分≥45% 15-14-16 (含硝态氮)(未标含氯)50kg/袋 | 2023/9/30 | 东方毛氏农资有限公司 | 穆勒斯肥业有限公司 |
40 | 复合肥料 | 史丹利和图形 | 硫酸钾型N-P2O5-K2O 16-5-28 总养分≥49% 50kg/袋 (未标含氯)(未标含硝态氮) | 2024/4/30 | 乐东千家胜势农资店(个体工商户) | 史丹利化肥贵港有限公司 |
41 | 复合肥料 | 美松+图形商标 | 17-7-17 N-P2O5-K2O 总养分≥41%(未标含氯)50kg硫酸钾型 | 2023/12/2 | 琼海温泉万石兴兴肥料店 | 福建省中挪化肥有限公司 |
42 | 复合肥料 | 图形商标 | 16-6-25 N-P2O5-K2O 总养分≥47%(未标含氯)50kg | 2024/03 (购进) | 陵水光坡兴利种子农药店 | 湖北省绿浓肥业有限公司 |
43 | 复合肥料 | 嘉施利+图形商标 | 15-5-25 N-P2O5-K2O总养分≥45%(未标含氯)含硝态氮 硝态氮≥7% | 20230914210C001 | 陵水光坡庐燕化肥店 | 应城市新都化工有限责任公司 |
44 | 复合肥料 | 乐化 | 15-5-15 N-P2O5-K2O总养分≥35% 50kg 含氯(中氯) | 2023/10/7 | 琼中营根华中化肥店 | 云南昆明宝龙肥业有限公司 |
45 | 复合肥料 | 翔燕 | N-P2O5-K2O总养分≥42% 25-10-7 50kg 含氯(低氯) | 2023/3/12 | 屯昌屯城吉丰农资店 | 湖北大峪口化工有限责任公司 |
46 | 复合肥料 | 博利尔+图形商标 | N15 P2O515 K2O15总养分≥45%含氯(高氯)50kg | 2022/11/28 | 屯昌屯城吉丰农资店 | 浙江巨龙肥业有限公司 |
47 | 复合肥料 | 芬王沃尔和图形 | 含硝态氮(≥7%)N-P2O5-K2O 16-16-16 含氯(低氯) 总养分≥48% 50千克/袋 | 2023/8/6 | 海南蒙润海泽生物科技有限公司 | 宜昌富升化工有限公司 |
48 | 复合肥料 | 维京船 | 16-16-16+TE N-P2O5-K2O 50kg/袋 总养分≥48%硫酸钾型 (含硝态氮)(未标含氯) | 2024/7/1 | 三亚崖州董德宁农资店 | 宜昌中农生态工程有限公司 |
49 | 复合肥料 | 高富专 | N-P2O5-K2O 14-11-18 总养分≥43%含硝态氮≥6% 40kg/袋 (未标含氯) | 2023/5/9 | 海南蒙润海泽生物科技有限公司 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 |
50 | 复合肥料 | 红色劲典 | 17-17-17总养分≥51% N-P2O5-K2O 硫(S)≥3%锌(Zn)≥0.02%硼(B)≥0.02% 40kg/袋 (未标含氯)(未标含硝态氮) | 2024/3/18 | 三亚崖城丛融农药店 | 中盐美福生态肥业有限公司 |
51 | 复合肥料 | 丸壮 | N-P2O5-K2O 17-17-17 总养分≥51% 40kg/袋 (未标含氯)(未标含硝态氮) | 2023/9/23 | 保亭加茂熊大农资店 | 山东华廷化工有限公司 |
52 | 复合肥料 | 乐化 | N-P2O5-K2O 17-17-17 总养分≥51% 40kg/袋 (未标含氯)(未标含硝态氮) | 2023/10/15 | 保亭加茂惠农帮帮农资经营部(个体工商户) | 湖北省绿浓肥业有限公司 |
53 | 复合肥料 | 全旺 | 17-17-17 N-P2O5-K2O 总养分≥51% 50kg/袋 (未标含氯)(未标含硝态氮) | 2024/6/13 | 五指山南圣湘秾农资部(个体工商户) | 福建省中挪化肥有限公司 |
54 | 复合肥料 | 欧宝莱+图形商标 | 17-17-17 40kg(未标含氯)N-P2O5-K2O总养分≥51% | 2024/10 (购进) | 澄迈长安海诺多采农资店(个体工商户) | 河北衡德化工集团有限公司 |
55 | 复合肥料 | 墨翠 | N+P2O5+K2O总养分≥51% 17-17-17(硫酸钾型)50千克 | 2024/7/14 | 澄迈长安邱铭国肥料店 | 拉多美科技集团股份有限公司 |
56 | 复合肥料 | 图形 | 17-17-17+2MgO+TE N+P2O5+K2O≥51% 40kg/袋 硫(S)4%锌(Zn)0.02%硼(B)0.02%(未标含氯)含硝态氮≥7.0% | 2024/8/24 | 三亚崖州董德宁农资店 | 广东绿源复合肥有限公司 |
57 | 复合肥料 | 红色劲典 | 15-15-15总养分(N+P2O5+K2O)≥45% 50kg/袋 (未标含硝态氮) (未标含氯) | 2024/9/9 | 三亚崖城丛融农药店 | 中盐美福生态肥业有限公司 |
58 | 硝基复合肥料 | 芬王沃尔和图形 | 硝硫基型 硝态氮含量≥2.0% 50千克/袋 硫含量≥11% N-P2O5-K2O 15-15-15 总养分≥45%(未标含氯) | 2023/3/20 | 保亭加茂熊大农资店 | 宜昌富升化工有限公司 |
59 | 复合肥料 | 龙嘉乐 | N-P2O5-K2O 15-15-15 总养分≥45%含硝态氮≥6% 50kg/袋 (未标含氯) | 2024/6/30 | 保亭加茂熊大农资店 | 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 |
60 | 复合肥料 | 图形商标 | 15-15-15 N+P2O5+K2O≥45%含硝态氮 高浓度硫酸钾型(未标含氯)40千克 | 2024/09 (购进) | 澄迈长安海诺多采农资店(个体工商户) | 中液(安徽)现代农业科技有限公司 |
61 | 复合肥料 | 图形商标 | 15-15-15(冲施型)含硝态氮(≥7%)N-P2O5-K2O总养分≥45% 50千克 | 2023/10/16 | 海口市硕源丰农资有限公司 | 宜昌富升化工有限公司 |
62 | 复合肥料 | 瑞佳 | 硫酸钾型 总养分≥42% 16-10-16 (含硝态氮)(未标含氯)40kg/袋 | 购进日期:2023/09/16 | 五指山南圣永升农资店 | 雅苒商贸(上海)有限公司 |
63 | 复合肥料 | 上丰和图形 | N-P2O5-K2O 18-18-18 总养分≥54% 50kg/袋 含氯(低氯) (未标含硝态氮) | 2024/9/25 | 五指山南圣湘秾农资部(个体工商户) | 山东佳天下肥业有限公司 |
64 | 稳定性复合肥料 | 蓝麟 | 18-6-18(硫酸钾型)总养分(N+P2O5+K2O)≥42%(未标含氯)40kg | 2024/05 (购进) | 澄迈长安邱铭国肥料店 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 |
主办单位:中国体彩网app下载市场监督管理局
联系地址:中国体彩网app下载
琼ICP备19003262号-1
政府网站标识码:4600000064
公安备案号:46010802000475
开发维护:海南信息岛技术服务中心
联系电话:0898-12315(省局消费咨询)
海南商事登记咨询电话:4007965656
登记注册办事窗口:海口市美兰区五指山南路3号省政务服务中心